期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348270 | 双 | |||
3348269 | 07:02 | 3+2+3=08 | 双 | 对 |
3348268 | 06:59 | 4+4+3=11 | 单 | 对 |
3348267 | 06:55 | 8+9+9=26 | 双 | 对 |
3348266 | 06:52 | 8+3+1=12 | 双 | 对 |
3348265 | 06:48 | 2+1+0=03 | 单 | 对 |
3348264 | 06:45 | 3+6+9=18 | 单 | 错 |
3348263 | 06:41 | 5+3+8=16 | 单 | 错 |
3348262 | 06:38 | 1+1+0=02 | 单 | 错 |
3348261 | 06:34 | 2+8+1=11 | 单 | 对 |
3348260 | 06:31 | 6+1+0=07 | 单 | 对 |
3348259 | 06:27 | 3+2+7=12 | 单 | 错 |
3348258 | 06:24 | 4+6+3=13 | 双 | 错 |
3348257 | 06:20 | 5+7+0=12 | 双 | 对 |
3348256 | 06:17 | 9+4+6=19 | 双 | 错 |
3348255 | 06:13 | 5+6+4=15 | 单 | 对 |
3348254 | 06:10 | 6+1+3=10 | 双 | 对 |
3348253 | 06:06 | 0+6+9=15 | 单 | 对 |
3348252 | 06:03 | 8+5+4=17 | 双 | 错 |
3348251 | 05:59 | 0+2+1=03 | 单 | 对 |
3348250 | 05:56 | 6+1+9=16 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348269 | 08 | 小 | 双 | ||
3348268 | 11 | 小 | 单 | ||
3348267 | 26 | 大 | 双 | ||
3348266 | 12 | 小 | 双 | ||
3348265 | 03 | 小 | 单 | ||
3348264 | 18 | 大 | 双 | ||
3348263 | 16 | 大 | 双 | ||
3348262 | 02 | 小 | 双 | ||
3348261 | 11 | 小 | 单 | ||
3348260 | 07 | 小 | 单 | ||
3348259 | 12 | 小 | 双 | ||
3348258 | 13 | 小 | 单 | ||
3348257 | 12 | 小 | 双 | ||
3348256 | 19 | 大 | 单 | ||
3348255 | 15 | 大 | 单 | ||
3348254 | 10 | 小 | 双 | ||
3348253 | 15 | 大 | 单 | ||
3348252 | 17 | 大 | 单 | ||
3348251 | 03 | 小 | 单 | ||
3348250 | 16 | 大 | 双 | ||
3348249 | 18 | 大 | 双 | ||
3348248 | 18 | 大 | 双 | ||
3348247 | 15 | 大 | 单 | ||
3348246 | 05 | 小 | 单 | ||
3348245 | 09 | 小 | 单 | ||
3348244 | 05 | 小 | 单 | ||
3348243 | 15 | 大 | 单 | ||
3348242 | 09 | 小 | 单 | ||
3348241 | 18 | 大 | 双 | ||
3348240 | 16 | 大 | 双 | ||
3348239 | 18 | 大 | 双 | ||
3348238 | 11 | 小 | 单 | ||
3348237 | 14 | 大 | 双 | ||
3348236 | 08 | 小 | 双 | ||
3348235 | 04 | 小 | 双 | ||
3348234 | 13 | 小 | 单 | ||
3348233 | 10 | 小 | 双 | ||
3348232 | 13 | 小 | 单 | ||
3348231 | 07 | 小 | 单 | ||
3348230 | 19 | 大 | 单 | ||
3348229 | 08 | 小 | 双 | ||
3348228 | 22 | 大 | 双 | ||
3348227 | 18 | 大 | 双 | ||
3348226 | 23 | 大 | 单 | ||
3348225 | 11 | 小 | 单 | ||
3348224 | 16 | 大 | 双 | ||
3348223 | 10 | 小 | 双 | ||
3348222 | 20 | 大 | 双 | ||
3348221 | 13 | 小 | 单 | ||
3348220 | 23 | 大 | 单 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出14 19 10 16 05 23 20 18 07 24 |